Login Search

Statistiques des Joueurs

2,115 joueurs classés sur 2,115 total

Précédent 1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 Suivant

Rang

Joueur

Tués

Morts

T:M

HS

HS%

En ligne

Activité

Compétence

1 Diff: +1 fr FeNoMeN 11,376 8,064 1.41 2,979 26.19% 222:17:52 3806.71 Diff: +63.07
2 Diff: -1 fr malla 3,764 3,459 1.09 1,177 31.27% 95:56:16 3599.05 Diff: +54.79
3 Diff: +4 fr <barth< 4,237 3,243 1.31 1,566 36.96% 92:32:37 3543.44 Diff: +169.51
4 Diff: +1 fr -=RnD=- Frog '@' 4,612 4,415 1.04 1,596 34.61% 118:07:31 3342.13 Diff: +139.75
5 Diff: -1 fr Clemt 6,821 6,276 1.09 2,805 41.12% 165:03:44 3282.67 Diff: +35.87
6 Diff: +2 fr -=RnD=- Gr0iN '''*''' 6,134 5,829 1.05 1,709 27.86% 142:14:56 3149.34 Diff: +59.74
7 Diff: -1 fr -=RnD=- Omega_@rma 4,665 5,033 0.93 1,716 36.78% 122:43:21 3086.49 Diff: +101.58
8 Diff: +1 fr gringooo 6,476 7,594 0.85 2,691 41.55% 184:52:59 3009.49 Diff: +119.35
9 Diff: -1 fr -=RnD=- Orc'n Roll si possible 2,902 2,799 1.04 1,001 34.49% 66:43:15 2916.34 Diff: -63.78
10 Diff: +1 fr Purple Haze 1,921 1,394 1.38 632 32.90% 42:31:15 2793.80 Diff: +53.37
11 Diff: -1 fr stargate 2,297 1,882 1.22 776 33.78% 52:36:36 2793.56 Diff: -65.50
12 Diff: -2 fr Melle LoYa 1,686 1,448 1.16 510 30.25% 41:01:37 2752.07 Diff: -28.46
13 Diff: +1 fr -=RnD=- rayan62 '''*''' 3,655 6,193 0.59 732 20.03% 159:46:49 2740.63 Diff: +150.52
14 Diff: +1 fr mOrti 1,725 1,375 1.25 591 34.26% 38:06:27 2556.82 Diff: -24.23
15 Diff: -2 fr -=RnD=- le clown '''*''' 5,860 6,964 0.84 1,578 26.93% 245:00:09 2533.85 Diff: -117.33
16 Diff: -2 fr .`, Mr mesrine .`, 80 1,724 1,733 0.99 590 34.22% 63:00:30 2360.85 Diff: -43.09
17 Diff: +2 fr fire.MgK 1,326 921 1.44 480 36.20% 25:11:53 2082.99 Diff: +1.04
18 Diff: -1 fr $$NEOGAMA$$ 1,494 1,486 1.01 628 42.03% 41:54:12 1926.96 Diff: +27.32
19 Diff: +1 fr Kta !!! 541 370 1.46 171 31.61% 10:55:33 1917.00 Diff: +31.65
20 Diff: -1 fr -=RnD=- SapeurFl0RiAn '''*''' 1,269 2,028 0.63 382 30.10% 61:33:27 1804.31 Diff: +7.70
21 Diff: -1 fr ForZa 1,557 1,116 1.40 678 43.55% 38:02:41 1651.35 pas de changement
22 Diff: +23 fr Shwarzi62 307 341 0.90 168 54.72% 07:55:10 1603.41 Diff: +24.52
23 Diff: +1 fr chti fufu 643 651 0.99 208 32.35% 17:15:52 1557.80 Diff: -39.97
24 Diff: -1 fr P!k@cHu 395 295 1.34 197 49.87% 07:51:36 1412.81 Diff: +128.52
25 Diff: +1 fr BASTOS 465 557 0.83 164 35.27% 15:55:12 1339.59 Diff: +57.53
26 Diff: -1 fr -=RnD=- Remy le yeti 2,581 4,138 0.62 953 36.92% 139:39:44 1310.81 Diff: -2.00
27 Diff: +18 fr *|V!ocs K00L|*M@d Dog 307 318 0.97 74 24.10% 08:34:58 1241.68 Diff: +225.49
28 Diff: +3 fr AlbAtOr 277 312 0.89 82 29.60% 08:04:09 1240.69 Diff: +53.98
29 Diff: -1 fr $ervaL# 306 243 1.26 132 43.14% 06:09:32 1221.03 Diff: +46.43
30 Diff: -1 fr Aioros 210 136 1.54 88 41.90% 05:09:24 1214.66 pas de changement
31 Diff: -1 be dokuro chan 368 493 0.75 102 27.72% 11:48:28 1190.63 pas de changement
32 Diff: -1 fr =BIBIF*CK=bapIIbap 484 506 0.96 168 34.71% 12:26:22 1169.61 Diff: -9.65
33 Diff: -1 fr NooByLucK 665 597 1.11 222 33.38% 18:19:35 1166.92 Diff: +44.73
34 Diff: -1 fr Lil Soh 359 445 0.81 140 39.00% 10:15:15 1156.94 Diff: +47.79
35 Diff: -1 fr Mr paysan lowzerien 436 481 0.91 183 41.97% 12:47:26 1156.92 Diff: +106.43
36 Diff: -1 fr -=RnD=- Ch!Ch! '''*''' 419 526 0.80 157 37.47% 12:58:52 1155.12 Diff: +67.48
37 Diff: +4 fr -=RnD=- T!ReX51 '''*''' 294 407 0.72 92 31.29% 10:21:58 1125.98 Diff: +46.52
38 Diff: -1 fr xXben51Xx 345 685 0.50 93 26.96% 18:25:57 1113.45 Diff: +15.17
39 Diff: -1 fr -=RnD=- _Yoh@nn_ '''*''' 610 1,349 0.45 190 31.15% 37:13:51 1111.41 Diff: +21.67
40 Diff: -1 fr -=RnD=- K@miK@se 240 281 0.85 91 37.92% 06:41:47 1094.98 Diff: +165.92
41 Diff: -1 fr -=RnD=- xXvodka51Xx 313 315 0.99 93 29.71% 08:45:33 1089.32 Diff: +5.99
42 Diff: +2 fr Apex 233 227 1.03 114 48.93% 05:50:16 1079.09 Diff: +24.99
43 Diff: -1 fr TotalSkull 318 326 0.98 112 35.22% 08:58:00 1072.40 Diff: -2.66
44 Diff: -1 fr Bender 267 243 1.10 110 41.20% 05:59:57 1055.23 Diff: -6.90
45 Diff: -1 be bN|WaX 189 121 1.56 93 49.21% 04:04:09 1051.07 Diff: +28.34
46 Diff: -1 fr $$KHRYSTAL$$ 636 567 1.12 319 50.16% 15:04:12 1035.58 pas de changement
47 Diff: -1 fr mixt 412 464 0.89 122 29.61% 12:04:15 1023.53 Diff: +150.07
48 Diff: -1 fr -=RnD=- portos 342 424 0.81 112 32.75% 12:36:29 1007.29 Diff: +152.70
49 Diff: -1 fr URIKAN 228 222 1.03 86 37.72% 06:47:12 982.34 Diff: +142.79
50 Diff: -1 fr Shwarzi62 197 244 0.81 99 50.25% 05:49:02 981.88 Diff: +94.91
51 Diff: -1 fr De@der 250 185 1.35 103 41.20% 04:46:37 973.03 Diff: +454.66
52 Diff: -1 fr -marmiton- 188 154 1.22 60 31.91% 03:43:40 962.27 Diff: +133.89
53 Diff: -1 fr kesan83 348 453 0.77 74 21.26% 13:15:40 949.83 Diff: +17.00
54 Diff: -1 fr =Methanoxis= 174 212 0.82 95 54.60% 05:54:46 929.49 pas de changement
55 Diff: -1 fr slower 144 162 0.89 58 40.28% 05:42:22 902.08 Diff: +4.52
56 Diff: +1 fr pZZZ@FREEWIN 218 146 1.49 136 62.39% 05:27:56 887.72 Diff: +31.96
57 Diff: -2 killer 114 140 0.81 41 35.96% 03:01:42 885.67 pas de changement
58 Diff: -2 fr mr order 361 337 1.07 109 30.19% 09:18:42 883.62 Diff: +35.03
59 Diff: -1 fr Jer huM 162 181 0.90 60 37.04% 05:19:21 842.57 Diff: +95.39
60 Diff: -1 fr Stitch 359 371 0.97 151 42.06% 08:55:28 831.25 Diff: -12.02
61 Diff: -1 fr UlTrA 264 218 1.21 113 42.80% 05:34:49 824.22 Diff: +418.53
62 Diff: -1 fr JeAnNoT 228 226 1.01 89 39.04% 07:34:47 819.90 Diff: +45.31
63 Diff: -1 Jero.be 267 195 1.37 76 28.46% 06:04:08 808.45 Diff: +13.05
64 Diff: -1 fr Bukaro 247 200 1.24 96 38.87% 05:48:59 794.85 Diff: +256.50
65 Diff: -1 fr -=RnD=- Matt *@* 199 136 1.46 59 29.65% 04:11:09 773.67 Diff: +26.94
66 Diff: -1 fr CHidkm 100 46 2.17 36 36.00% 02:14:43 770.83 Diff: +237.08
67 Diff: -1 fr SaMaeL70 92 126 0.73 39 42.39% 03:00:45 762.02 Diff: +240.10
68 Diff: -1 fr NiceG# .ez3k[ii]eL_^ 166 214 0.78 64 38.55% 08:16:47 754.77 Diff: +8.98
69 Diff: -1 be XDay 90 72 1.25 32 35.56% 02:08:50 752.33 Diff: +250.61
70 Diff: -1 fr [ESWC] Yoco` <3 Luna | Ex-PGM 124 95 1.31 44 35.48% 02:34:47 749.60 Diff: +311.63
71 Diff: +1 fr BiSOuNOuR'S 99 125 0.79 28 28.28% 04:17:30 742.75 Diff: +2.77
72 Diff: -1 fr FaTaLiTy 162 96 1.69 72 44.44% 03:13:23 742.59 Diff: +4.92
73 Diff: +17 fr Alain Posture 104 90 1.16 38 36.54% 02:08:46 740.04 Diff: +115.44
74 Diff: -1 be Dams 207 281 0.74 88 42.51% 09:10:48 716.26 Diff: +42.41
75 Diff: -1 fr BoomBoom 94 82 1.15 33 35.11% 02:23:53 709.22 pas de changement
76 Diff: +169 fr Myk's 62 80 0.78 18 29.03% 02:36:46 709.02 Diff: +659.02
77 Diff: +2 gb CrAZy 130 145 0.90 62 47.69% 04:28:26 707.42 Diff: +7.00
78 Diff: -2 be SK1LLMAKERS! wexline 217 156 1.39 91 41.94% 07:54:09 707.09 Diff: -8.17
79 Diff: -2 fr La MeNaCe 222 475 0.47 94 42.34% 16:06:06 703.73 pas de changement
80 Diff: -2 fr dIABLO 137 91 1.51 63 45.99% 04:03:41 702.57 Diff: +90.20
81 Diff: -1 fr PloOwed_^ 106 67 1.58 39 36.79% 02:11:31 695.37 Diff: +410.20
82 Diff: -1 fr ONLY 76 55 1.38 41 53.95% 01:57:01 692.14 Diff: +66.63
83 Diff: -1 fr Zen`Sen ! 279 186 1.50 100 35.84% 04:21:39 687.93 Diff: +12.26
84 Diff: -1 fr KOB 97 82 1.18 27 27.84% 02:36:07 674.52 Diff: +160.62
85 Diff: -1 fr devine 163 323 0.50 45 27.61% 07:35:18 671.33 Diff: +54.69
86 Diff: -1 fr t1c t4x 119 108 1.10 53 44.54% 03:08:44 655.89 Diff: +12.41
87 Diff: -1 fr dezkoo[1] 67 60 1.12 32 47.76% 02:16:57 648.86 Diff: +61.84
88 Diff: -1 fr user 172 185 0.93 81 47.09% 08:24:38 643.24 Diff: +21.93
89 Diff: -1 fr Daemon 77 98 0.79 30 38.96% 02:24:35 642.24 Diff: +356.96
90 Diff: -1 nl Wire64 123 77 1.60 44 35.77% 02:14:46 639.63 Diff: +589.63
91 Diff: -1 fr =BIBIF*CK=Poussin 147 167 0.88 61 41.50% 04:19:54 632.33 Diff: +88.97
92 Diff: -1 dz WonKa 274 287 0.95 92 33.58% 10:08:53 631.08 Diff: +2.06
93 Diff: -1 fr GiSmO 143 133 1.08 48 33.57% 04:00:47 619.52 Diff: +91.40
94 Diff: -1 As-Tu Un Cheat? 73 44 1.66 28 38.36% 01:02:03 617.90 Diff: +49.89
95 Diff: -1 fr Wesh ma gueule 74 47 1.57 24 32.43% 01:39:12 615.87 Diff: +275.07
96 Diff: -1 fr KaiSer ~> 76 48 1.58 34 44.74% 01:17:02 610.65 Diff: +148.83
97 Diff: -1 be [S]corpion 222 314 0.71 62 27.93% 09:43:09 607.74 Diff: -11.23
98 Diff: -1 fr Paupiette 104 135 0.77 35 33.65% 03:26:57 605.72 Diff: +39.66
99 Diff: -1 fr PhoenX | Chocal 153 99 1.55 37 24.18% 03:09:41 605.15 Diff: +12.13
100 Diff: -1 fr Anantasia 523 585 0.89 115 21.99% 16:52:19 600.30 pas de changement