Login Search

Statistiques des Joueurs

186 joueurs classés sur 186 total

Précédent 1 2 Suivant

Rang

Joueur

Tués

Morts

T:M

HS

HS%

En ligne

Activité

Compétence

1 Diff: +7 fr -=RnD=- Frog 468 339 1.38 184 39.32% 08:33:34 604.61 Diff: +184.68
2 Diff: +1 fr -=RnD=- Gr0iN '''*''' 712 639 1.11 216 30.34% 13:27:36 577.00 Diff: +17.90
3 Diff: +2 fr -=RnD=- Omega_@rma '''*''' 748 716 1.04 220 29.41% 14:28:31 575.91 Diff: +106.54
4 Diff: +3 fr -=RnD=- le clown '''*''' 230 245 0.94 68 29.57% 05:38:34 550.77 Diff: +130.13
5 Diff: +1 fr -=RnD=- Rayan62'@' 423 431 0.98 104 24.59% 10:42:31 488.57 Diff: +54.37
6 Diff: -5 fr -=RnD=- Clemt 735 599 1.23 290 39.46% 11:51:26 488.36 Diff: -43.82
7 Diff: -3 fr puLse 351 270 1.30 167 47.58% 05:55:50 487.00 Diff: +239.81
8 Diff: -5 fr -=RnD=- FeNoMeN 353 292 1.21 111 31.44% 07:14:42 443.66 Diff: -50.72
9 Diff: +12 Melle LoYa 165 145 1.14 54 32.73% 03:10:34 428.96 Diff: +180.57
10 Diff: +1 fr -=RnD=- gringooo 278 398 0.70 98 35.25% 09:01:44 398.41 Diff: +29.50
11 Diff: -3 fr malla 227 212 1.07 62 27.31% 04:49:35 397.63 Diff: -13.59
12 Diff: -3 fr Bill Playmod 282 257 1.10 117 41.49% 05:22:43 378.29 Diff: +79.35
13 Diff: +16 fr Marmotte Le BizoOnours 107 62 1.73 39 36.45% 01:28:45 366.30 Diff: +183.18
14 Diff: +3 fr PREDATOR FOR EVER 173 214 0.81 41 23.70% 04:16:41 345.30 pas de changement
15 Diff: -2 fr Shwarzi62 227 242 0.94 81 35.68% 04:18:16 335.88 Diff: +19.75
16 Diff: +9 fr DoLiPrAnE 149 142 1.05 65 43.62% 02:29:43 334.15 Diff: +116.80
17 Diff: -5 fr -=RnD=- chti fufu 223 183 1.22 96 43.05% 04:05:19 331.94 Diff: +91.78
18 Diff: -2 de fnA - maG-san 90 84 1.07 41 45.56% 01:21:53 305.26 Diff: +15.23
19 Diff: -5 fr BaRMaN 108 116 0.93 29 26.85% 02:19:24 304.90 Diff: -3.79
20 Diff: -5 -=RnD=- Ch!Ch!'''*''' 267 445 0.60 77 28.84% 08:16:50 303.48 Diff: -12.32
21 Diff: +6 fr eoLithic* 66 38 1.74 33 50.00% 01:09:22 296.01 Diff: +42.17
22 Diff: -4 fr -=RnD=- Orc'n Roll si possible 106 104 1.02 26 24.53% 02:05:37 274.12 Diff: +87.75
23 Diff: -4 fr Intense 60 28 2.14 23 38.33% 00:47:01 270.95 Diff: +6.74
24 Diff: +2 fr barth 54 47 1.15 11 20.37% 00:44:08 268.59 Diff: +55.45
25 Diff: +3 fr Alain Posture 52 36 1.44 18 34.62% 01:00:00 247.67 Diff: +60.33
26 Diff: -4 fr noidea 124 86 1.44 43 34.68% 01:44:07 247.47 Diff: +155.04
27 Diff: -4 fr WarlorD 84 113 0.74 27 32.14% 02:01:02 242.42 Diff: +105.59
28 Diff: -8 fr -=RnD=- YeTi 311 552 0.56 112 36.01% 11:20:50 237.93 Diff: -13.84
29 Diff: -5 fr [A]LIVE_JUST4MANGA #GuN 88 81 1.09 28 31.82% 01:35:59 234.64 Diff: +184.64
30 Diff: +1 fr Bylka69 40 35 1.14 22 55.00% 00:41:49 232.83 Diff: +59.93
31 Diff: +3 fr -=RnD=- T!ReX51 '''*''' 59 98 0.60 21 35.59% 01:51:11 232.15 Diff: +68.52
32 pas de changement fr sp1nN 41 31 1.32 17 41.46% 00:42:09 223.19 Diff: +173.19
33 pas de changement fr Purple Haze 26 22 1.18 12 46.15% 00:32:05 192.64 Diff: +142.64
34 Diff: -4 fr HS de POMPASS 29 23 1.26 8 27.59% 00:22:34 182.54 Diff: +132.54
35 pas de changement fr gayjin=^.^= 36 27 1.33 8 22.22% 00:51:03 169.07 Diff: +119.07
36 Diff: -4 fr -=RnD=- K@miK@se 90 55 1.64 31 34.44% 01:30:03 167.99 Diff: +53.66
37 Diff: -4 fr Poumpoum 36 39 0.92 8 22.22% 00:51:47 167.55 pas de changement
38 Diff: -2 fr Jeff Tuches 24 4 6.00 10 41.67% 00:12:38 159.91 Diff: +109.91
39 Diff: -2 be Breakeur 46 48 0.96 18 39.13% 00:55:28 158.79 Diff: +71.21
40 Diff: -5 fr -=RnD=- _Yoh@nn_ '''*''' 51 117 0.44 15 29.41% 02:13:48 155.74 Diff: -7.60
41 Diff: -3 fr FRANCE | JuggeRNAut 17 3 5.67 10 58.82% 00:06:42 150.75 Diff: +100.75
42 Diff: -3 fr Gros Minet 24 26 0.92 6 25.00% 00:34:52 145.61 Diff: +95.61
43 Diff: -3 fr Sladinji 22 26 0.85 12 54.55% 00:34:03 145.46 Diff: +95.46
44 pas de changement zgwo 15 18 0.83 5 33.33% 00:18:48 137.30 Diff: +87.30
45 Diff: -4 fr [SaC]SfXtCdlm 32 58 0.55 17 53.12% 01:16:17 136.73 Diff: +86.73
46 Diff: -4 Lapin ToxiC | #LE M@rI Cretin` 32 25 1.28 16 50.00% 00:29:44 135.96 Diff: +85.96
47 Diff: -4 fr Benze-flute 27 9 3.00 15 55.56% 00:22:11 135.51 Diff: +85.51
48 Diff: -4 dz Gr0uPe 47 > WonKa 42 50 0.84 9 21.43% 01:27:57 133.73 pas de changement
49 Diff: -4 fr Souki 33 32 1.03 14 42.42% 00:43:05 130.14 Diff: +80.14
50 Diff: -4 Audrey <3 40 27 1.48 18 45.00% 00:47:10 128.42 Diff: +78.42
51 Diff: -4 fr bal 23 15 1.53 13 56.52% 00:21:29 126.22 Diff: +76.22
52 Diff: -4 fr Sandra <mode echauffement> 17 12 1.42 11 64.71% 00:11:35 125.92 Diff: +75.92
53 Diff: -4 fr `vLs. | kernel 23 7 3.29 10 43.48% 00:40:33 121.98 Diff: +71.98
54 Diff: -4 PKA- 22 15 1.47 12 54.55% 00:21:17 119.83 Diff: +69.83
55 Diff: +40 fr YesPapaJeuDeJambe 17 23 0.74 6 35.29% 00:18:49 118.17 Diff: +59.18
56 Diff: -5 fr Biloute Boy 29 56 0.52 8 27.59% 01:31:12 114.64 pas de changement
57 pas de changement fr vodka 9 20 0.45 2 22.22% 00:24:21 114.37 Diff: +64.37
58 Diff: -6 fr Apex 8 8 1.00 4 50.00% 00:12:26 112.51 Diff: +62.51
59 pas de changement fr *aAa* KbL 13 2 6.50 3 23.08% 00:13:58 112.05 Diff: +62.05
60 Diff: +50 be /.Lloyd_^^ 9 13 0.69 2 22.22% 00:21:51 112.03 Diff: +62.03
61 Diff: -8 fr [xv] Sh@rk ~@~ 12 12 1.00 6 50.00% 00:21:53 110.55 Diff: +55.62
62 Diff: -8 fr la wifi c'est foui 8 11 0.73 4 50.00% 00:08:29 105.64 Diff: +55.64
63 Diff: -8 fr EA7 19 20 0.95 8 42.11% 00:18:05 103.70 Diff: +53.70
64 Diff: -8 fr 1up - LeG 17 8 2.12 10 58.82% 00:08:48 103.07 Diff: +53.07
65 Diff: -8 be SHRYSTOF 2MIL 13 10 1.30 4 30.77% 00:12:01 102.58 Diff: +52.58
66 Diff: -8 fr Temps2reaction @ 1ms 10 6 1.67 9 90.00% 00:04:10 101.04 Diff: +51.04
67 Diff: -8 fr Malphas 17 28 0.61 9 52.94% 00:34:34 97.30 Diff: +47.30
68 Diff: -8 [SC2].:Protoss imb4:. 19 27 0.70 3 15.79% 00:46:38 96.02 Diff: +46.02
69 pas de changement fr Mexeno 4 8 0.50 4 100.00% 00:22:18 94.64 Diff: +44.64
70 Diff: -9 fr AlbAtOr 5 16 0.31 3 60.00% 00:17:43 94.06 Diff: +44.06
71 Diff: -9 fr MQCS`.- 6 6 1.00 3 50.00% 00:12:17 93.82 Diff: +43.82
72 Diff: -9 ced5 9 10 0.90 1 11.11% 00:13:13 93.43 Diff: +43.43
73 Diff: -9 fr sHi. Skilled 10 10 1.00 8 80.00% 00:11:45 93.30 Diff: +43.30
74 pas de changement fr RER B 4 2 2.00 0 0.00% 00:02:37 92.17 Diff: +42.17
75 Diff: -10 fr Le Silence n est pas 1 oubli 4 6 0.67 2 50.00% 00:14:37 88.54 Diff: +38.54
76 Diff: -10 fr L'entousEuL* 11 11 1.00 1 9.09% 00:17:23 88.17 Diff: +35.43
77 Diff: -10 fr Nakk 9 10 0.90 2 22.22% 00:09:13 88.12 Diff: +38.12
78 Diff: +32 be Y 5 4 1.25 2 40.00% 00:06:45 85.69 Diff: +35.69
79 Diff: -11 fr RhumCocoReunion 5 6 0.83 2 40.00% 00:29:16 84.61 pas de changement
80 Diff: -11 fr john 12 10 1.20 3 25.00% 00:07:48 84.01 Diff: +34.01
81 Diff: -11 fr IMPACT SONORD 59 6 4 1.50 0 0.00% 00:08:27 83.74 Diff: +33.74
82 pas de changement fr Seb 8 27 0.30 3 37.50% 00:36:01 82.24 Diff: -7.91
83 Diff: -12 fr |JeYrikO| 9 11 0.82 7 77.78% 00:18:33 81.92 Diff: +31.92
84 Diff: -12 fr CT LEA<3 10 9 1.11 1 10.00% 00:08:18 81.66 Diff: +31.66
85 pas de changement Mantrah 3 0 3.00 2 66.67% 00:02:31 81.00 Diff: +31.00
86 Diff: -13 fi Luumu 5 4 1.25 2 40.00% 00:05:27 76.84 Diff: +26.84
87 pas de changement gb AMAZIGH.BOOM!!!H34D-$H07!!! 3 4 0.75 2 66.67% 00:03:54 76.56 Diff: +26.56
88 Diff: -14 es Ruly 11 18 0.61 5 45.45% 00:26:39 76.17 Diff: +26.17
89 Diff: -14 dk GorZul 9 7 1.29 4 44.44% 00:21:43 75.43 Diff: +25.43
90 Diff: -14 r4uTe ' [<>] 8 7 1.14 3 37.50% 00:08:37 73.62 Diff: +23.62
91 Diff: -14 fr Pierpoljak 2 1 2.00 0 0.00% 00:01:55 72.02 Diff: +22.02
92 Diff: -14 NPK***#FaTaLiTy 5 4 1.25 2 40.00% 00:08:04 68.55 Diff: +18.55
93 Diff: -14 se Player 4 9 0.44 1 25.00% 00:08:01 67.99 Diff: +17.99
93 Diff: -14 fr Alex 14 65 0.22 3 21.43% 00:46:32 67.99 Diff: +17.99
94 Diff: -14 se newnick 4 16 0.25 1 25.00% 00:10:23 67.10 Diff: +17.10
95 Diff: -14 fr vdB. <www.gros-tetons.com> 6 8 0.75 4 66.67% 00:10:13 66.21 Diff: +16.21
96 Diff: -14 fr shoud 2 1 2.00 1 50.00% 00:01:39 65.46 Diff: +15.46
97 Diff: -14 fr .~KaBoom~. | Narkotek 2 3 0.67 0 0.00% 00:03:53 65.16 Diff: +15.16
98 Diff: -14 fr Chris* 2 2 1.00 1 50.00% 00:02:41 64.05 Diff: +14.05
99 Diff: -14 fr |HR*| Jey Are aka L'Alternatif 4 18 0.22 1 25.00% 00:22:41 63.64 Diff: +13.64